七、毕业要求与培养目标对应矩阵
毕业要求 培养目标 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
师德规范 | √ | √ | |||
教育情怀 | √ | √ | √ | ||
学科素养 | √ | √ | |||
教学能力 | √ | √ | |||
班级指导 | √ | √ | |||
综合育人 | √ | √ | |||
学会反思 | √ | √ | |||
沟通合作 | √ | √ |
(注:每项毕业要求至少对应一项培养目标,在表中打“√”)
八、课程体系对毕业要求支撑矩阵
(注:用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示课程对该毕业要求指标贡献度的大小。)
九、课程结构与学时(分)分布
课程平台 | 课程性质 | 学分 | 比例 | 学时 | 比例 | 门数 | 总学分 | 总学时 |
通识教育课程平台 | 必修 | 36 | 22.5% | 648 | 22.5% | 20 | 46 | 808 |
选修 | 10 | 6.25% | 160 | 6.25% | ||||
专业教育课程平台 | 必修 | 61 | 36.97% | 976 | 36.97% | 52 | 85 | 1360 |
选修 | 24 | 14.54% | 384 | 14.54% | ||||
教师教育课程平台 | 必修 | 21 | 12.72% | 288 | 10.61% | 24 | 24 | 384 |
选修 | 3 | 1.81% | 160 | 6.25% | ||||
实践与创新创业 课程平台 | 必修 | 6.5 | 3.43% | 64 | 2.35% | 14 | 10 | 160 |
选修 | 3.5 | 2.81% | 32 | 1.17% | ||||
总 计 | 165 | 100% | 2712 | 100% | 110 | 165 | 2712 |
十、课程总表及教学安排
(一)通识教育课程平台(46学分。其中必修36学分,选修10学分)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 理论 学时 | 实验/ 实训学时 | 建议修 读学期 | 考试 课程 | 备注 |
必 修 | 200100001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | √ | |
200100002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 64 | 16 | 4 | √ | ||
200100003 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | √ | ||
200100004 | 思想道德修养与法律 基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | √ | ||
200100005 | 形势与政策 | 2 | (64) | 1-6 | 讲座 | ||||
200100006 | 思想政治理论课 系列专题 | 2 | 32 | 32 | 1-4 | “学习筑梦”等专题 | |||
201700001 | 大学英语Ⅰ(A) | 4 | 64 | 48 | 16 | 1 | √ | 普通本科 专业 | |
201700002 | 大学英语Ⅱ(A) | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | √ | 普通本科 专业 | |
201000001 | 大学体育Ⅰ | 1 | 24 | 24 | 1 | √ | |||
201000002 | 大学体育Ⅱ | 1 | 32 | 32 | 2 | √ | |||
201000003 | 大学体育实践Ⅰ | 1 | 32 | 32 | 3 | √ | |||
201000004 | 大学体育实践Ⅱ | 1 | 32 | 32 | 4 | √ | |||
201100001 | 大学计算机基础与计算思维 | 2 | 64 | 64 | 2 | √ | 计算机学院 | ||
200400001 | 中国传统文化 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | 历史与地理学院 | ||
201400001 | 大学生心理健康教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | 教育科学学院 | |||
201900001 | 多媒体课件制作 | 1 | 32 | 32 | 3
| 传媒学院 | |||
小 计 | 36 | 656 | 332 | 316 | |||||
选 修 | 200001 | 人文科学类 | 10 | 160 | 160 | 2-6 | 本专业课程不能选修;艺术修养类课程至少修读1学分; 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》为必选课。 | ||
200002 | 自然科学类 | ||||||||
200003 | 艺术修养类 | ||||||||
200004 | 体育健康类 | ||||||||
小 计(要求选修学分) | 10 | 160 | 160 | ||||||
总 计 | 46 | 816 | 492 | 316 |
(二)专业教育课程平台(85学分。其中必修61学分,选修24学分)
(三)教师教育课程平台(24学分。其中必修14学分,选修10学分)
(四)实践与创新创业课程平台(10学分。其中必修6.5学分,选修3.5学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 建议修 读学期 | 考试 课程 | 备注 |
必 修 | 202002001 | 军事理论与军事训练 | 2 | (32) | 1 | 学工/文学院 | |
202002002 | 劳动实践 | 0.5 | (32) | 1-6 | √ | 学工/文学院 | |
202002003 | 大学生心理素质拓展 | 1 | (32) | 2-6 | 学工/文学院 | ||
202001006 | 大学生创新创业基础 | 1 | 32 | 2-6 | 线上/线下 | ||
202004001 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 1 | 32 | 1-6 | √ | 就业处/文学院 | |
1 | 2、3、5 | 实践周/文学院 | |||||
小 计 | 6.5 | 64 | |||||
第 二 课 堂 | 202001007 | 从教技能训练与提高 | 1 | (32) | 1-6 | 创实中心/文学院 | |
202001008 | 经典诗词训练 | 0.5 | (16) | 1-6 | 创实中心/文学院 | ||
202003001 | 团学活动 | 1 | (32) | 1-6 | 团委/文学院 | ||
小 计 | 2.5 | ||||||
200005001 | 创新工程实践 | 1 | 32 | 2-6 | 网络课程 | ||
200005002 | 大学生创新创业思维与方法 | 1 | 32 | 2-6 | 网络课程 | ||
202001009 | 创新创业实践 | 1 | 32 | 2-6 | 线上/线下 | ||
202001010 | 创新创业竞赛 | 1 | 32 | 2-6 | 创实中心/文学院 | ||
202001011 | 非遗技艺培训 | 1 | 32 | 2-6 | 创实中心 | ||
小计(要求选修学分) | 1 | 32 | |||||
总 计 | 10 |
十一、培养方案实施
本培养方案从2020级本科生开始实施。
撰稿人:翟冠平 审核人:张海波